www.magnetventile.ch       www.gasarmaturen.ch       www.rückflussverhinderer.ch       www.systemtrenner.ch       www.absperrklappen.ch       www.automatikarmaturen.ch       www.kugelhähne.ch      

Deutsch   

Français   
 
Produktübersicht
Ansprechpartner
Aus der Praxis (FAQ)
Politik / Werdegang
ISO 9001 / ISO 45001
Allg. Lieferbedingungen
Datenschutzerklärung
Links
Anlieferungszeiten   
HILTBRAND SYSTEMTECHNIK AG
Eichlistrasse 17
CH-5506 Mägenwil
Tel.: +41 (0)62 896 70 00
info(at)hiltbrand.ch

C

Absperrklappen fĂĽr Gas Typ G014 / G014-RG

Technische Daten   Abmessungen   Ausschreibungstext   Offertanfrage    Zurück

G014
Typ DN L B1 B2 H1 H2 kg
G014 25 33 115 155 45 174 2.4
G014 32 33 140 155 50 174 2.4
G014 40 33 142 155 66 183 4.3
G014 50 43 157 155 84 196 5.1
G014 65 46 178 155 93 204 5.8
G014 80 46 191 195 104 237 9.0
G014 100 52 221 195 115 247 10.2
G014 125 56 257 195 127 260 10.5
G014 150 56 280 276 150 303 13.7
G014 200* 60 340 276 176 328 19.4

G014-RG
Typ DN L B1 B2 H1 H2 kg
G014-RG 25 33 155 166 45 174 3.2
G014-RG 32 33 140 166 50 174 3.2
G014-RG 40 33 142 166 66 183 5.1
G014-RG 50 43 157 166 84 196 5.9
G014-RG 65 46 178 166 93 204 6.6
G014-RG 80 46 191 166 104 237 9.7
G014-RG 100 52 221 166 115 247 10.9
G014-RG 125 56 257 166 127 260 11.2
G014-RG 150 56 280 190 150 303 14.4
G014-RG 200* 60 340 190 176 328 20.1
G014-RG 250* 68 415 267 212 366 32.6
G014-RG 300* 78 460 267 237 391 40.1
 *) Bohrbild nach PN16

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.