www.magnetventile.ch       www.gasarmaturen.ch       www.rückflussverhinderer.ch       www.systemtrenner.ch       www.absperrklappen.ch       www.automatikarmaturen.ch       www.kugelhähne.ch      

Français   

Deutsch   
 
Aperçu des produits
Vos interlocuteurs
Sur le terrain (FAQ)
Politique / Carrière
ISO 9001 / ISO 45001
Cond. générales de liv.
Protection des données
Liens
Liv. des marchandis
HILTBRAND SYSTEMTECHNIK AG
Eichlistrasse 17
CH-5506 Mägenwil
Tel.: +41 (0)62 896 70 00
info(at)hiltbrand.ch

J

Vannes papillon pour eau potable type STWDL

Données techniques   Encombrement   Demande d'offre    Retour

Type DN L B1 B2 H1 H2 kg
STWDL 50 43 95 155 84 196 2.3
STWDL 65 46 115 155 93 204 3.0
STWDL 80 46 138 195 104 237 4.2
STWDL 100 52 158 195 115 247 5.4
STWDL 125 56 188 195 127 260 7.1
STWDL 150 56 212 276 150 303 10.0
STWDL 200* 60 268 276 176 328 13.7
STWDL 250* 68 320 - 212 366 23.0
STWDL 300* 78 370 - 237 391 32.0

Type DN L B1 B2 H1 H2 kg
STWDL 50 43 95 84 126 000 2.2
STWDL 65 46 115 93 134 12 2.9
STWDL 80 46 138 104 157 16 4.0
STWDL 100 52 158 115 167 16 5.2
STWDL 125 56 188 127 180 16 6.9
STWDL 150 56 212 150 203 19 9.5
STWDL 200* 60 268 176 228 19 13.2
STWDL 250* 68 320 212 266 24 22.5
STWDL 300* 78 370 237 291 24 31.5
 *) Percage PN10 ou PN16

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications à nos produits sans préavis.