www.magnetventile.ch       www.gasarmaturen.ch       www.rückflussverhinderer.ch       www.systemtrenner.ch       www.absperrklappen.ch       www.automatikarmaturen.ch       www.kugelhähne.ch      

Deutsch   

Français   
 
Produktübersicht
Ansprechpartner
Aus der Praxis (FAQ)
Politik / Werdegang
ISO 9001 / ISO 45001
Allg. Lieferbedingungen
Datenschutzerklärung
Links
Anlieferungszeiten   
HILTBRAND SYSTEMTECHNIK AG
Eichlistrasse 17
CH-5506 Mägenwil
Tel.: +41 (0)62 896 70 00
info(at)hiltbrand.ch

C

Absperrklappen für Gas Typ G011

Technische Daten   Abmessungen   Ausschreibungstext   Offertanfrage    Zurück

G011
Typ DN L B2 H1 H2 kg
G011 25 33 155 45 174 1.6
G011 32 33 155 50 174 1.7
G011 40 33 155 66 183 2.1
G011 50 43 155 84 196 2.5
G011 65 46 155 93 204 3.2
G011 80 46 195 104 237 4.4
G011 100 52 195 115 247 5.6
G011 125 56 195 127 260 7.3
G011 150 56 276 150 303 10.1
G011 200 60 276 176 328 13.8
G011-RG
Typ DN L B2 H1 H2 kg
G011-RG 25 33 166 45 194 2.4
G011-RG 32 33 166 50 194 2.5
G011-RG 40 33 166 66 203 2.9
G011-RG 50 43 166 84 216 3.3
G011-RG 65 46 166 93 224 4.0
G011-RG 80 46 166 104 247 5.1
G011-RG 100 52 166 115 270 6.3
G011-RG 125 56 166 127 310 8.0
G011-RG 150 56 190 150 335 10.8
G011-RG 200 60 190 176 419 14.5
G011-RG 250 68 267 210 395 25.6
G011-RG 300 78 267 237 420 34.6

Handhebel Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Reduziergetriebe