www.magnetventile.ch       www.gasarmaturen.ch       www.rückflussverhinderer.ch       www.systemtrenner.ch       www.absperrklappen.ch       www.automatikarmaturen.ch       www.kugelhähne.ch      

Deutsch   

Français   
 
Produktübersicht
Ansprechpartner
Aus der Praxis (FAQ)
Politik / Werdegang
ISO 9001 / ISO 45001
Allg. Lieferbedingungen
Datenschutzerklärung
Links
Anlieferungszeiten   
HILTBRAND SYSTEMTECHNIK AG
Eichlistrasse 17
CH-5506 Mägenwil
Tel.: +41 (0)62 896 70 00
info(at)hiltbrand.ch

F

Absperrklappe mit elektrischem Stellantrieb Typ SGA-E

Technische Daten   Abmessungen   Ausschreibungstext    Offertanfrage    Zurück


Typ DN L L1 B B1 HH1 LK

PN10
SGA 09 100 100 52 200 210 235 510* 105 180
SGA 09 125 125 56 200 240 235 465 120 210
SGA 19 150 150 56 225 270 265 480 135 240
SGA 28 200 200 60 260 330 290 630* 165 295
SGA 38 250 250 68 260 400 290 630* 200 350
SGA 80 300 300 77 310 455 330 655 230 400
SGA 80 350 350 77 310 500 330 670 250 460

PN16
SGA 28 200-16 200 60 260 330 290 630* 165 295
SGA 38 250-16 250 68 260 400 290 630* 200 355
SGA 80 300-16 300 77 310 455 330 655 230 410
SGA 80 350-16 350 77 310 510 330 670 250 470

*) Mit Montagebrücke, nicht im Bild.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.