|
Deutsch
Français
HILTBRAND SYSTEMTECHNIK AG
Eichlistrasse 17 CH-5506 Mägenwil
Tel.: +41 (0)62 896 70 00
info(at)hiltbrand.ch
|
H |
Rückflussverhinderer Typ 453
|
Typ | DN | L | H1 | H2 | pmax | Kv [m3/h] |
453 50 | 50 | 200 | 80 | 113 | 16 | 58.5 |
453 65 | 65 | 240 | 93 | 118 | 16 | 116 |
453 80 | 80 | 260 | 98 | 131 | 16 | 174.5 |
453 100 | 100 | 300 | 115 | 141 | 16 | 253 |
453 150 | 150 | 400 | 144 | 197 | 16 | 587 |
453 200 | 200 | 500 | 200 | 220 | 10 | 1044 |
453 250 | 250 | 600 | 235 | 256 | 10 | 1819 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
|
|
|